|
|
Relação dos Alunos Classificados
Escola: ELIEZER FREITAS GUIMARAES, EEFM
Município: CAUCAIA, UF: CE
Os alunos dessa escola farão a prova da 2a Fase no seguinte CENTRO DE APLICAÇÃO:
| Centro de Aplicação: | Endereço: |
| Data da Prova e Horário: |
Os alunos relacionados abaixo deverão apresentar-se, no Centro descrito acima, portando documento original de identidade (carteira de identidade ou certidão de nascimento ou carteira escolar) e o cartão informativo da OBMEP (enviado a todas as escolas via postal).
É recomendável que o aluno se apresente no CENTRO DE APLICAÇÃO com, pelo menos, trinta minutos de antecedência.
Classificados - Nível 3 (58 alunos)
|
| Código | Nome do Aluno |
| 1 | CE23062347308787 | ALINE ANDRADE FERREIRA DA SILVA Sala-02 |
| 2 | CE23062347309615 | ALISSON GONCALVES PEREIRA Sala-02 |
| 3 | CE23062347302098 | ANA LAIS VIANA FURTADO Sala-02 |
| 4 | CE23062347301100 | ANTONIO LAISON GOMES DO NASCIMENTO Sala-02 |
| 5 | CE23062347301574 | BRENA KELLY MONTEIRO DOS SANTOS Sala-02 |
| 6 | CE23062347306730 | CLEICIANE BEZERRA DA SILVA Sala-02 |
| 7 | CE23062347305403 | DANIEL DE LIMA RODRIGUES Sala-02 |
| 8 | CE23062347302505 | DAVI LOPES DE LIMA PAULO Sala-02 |
| 9 | CE23062347306006 | DAYANE GUEDES FARIAS Sala-02 |
| 10 | CE23062347308260 | DOUGLAS PEREIRA LIMA Sala-02 |
| 11 | CE23062347302086 | EDILANIA ANDRADE ALVES Sala-02 |
| 12 | CE23062347301197 | EVA LUANNE DIAS DOS SANTOS Sala-02 |
| 13 | CE23062347306523 | FABRICIO LIMA OLIVEIRA Sala-02 |
| 14 | CE23062347306936 | FELPE DE SOUSA DE ARAUJO Sala-02 |
| 15 | CE23062347302347 | FERNANDA TORRES DE SOUZA Sala-02 |
| 16 | CE23062347300703 | FRANCISCA GLEICIANE DE VASCONCELOS LIMA Sala-02 |
| 17 | CE23062347305713 | FRANCISCA LEILA SOUSA DOS SANTOS Sala-02 |
| 18 | CE23062347300533 | FRANCISCO FRANCINATO GOMES Sala-02 |
| 19 | CE23062347300818 | FRANCISCO LEOBERTO DAS SILVA Sala-02 |
| 20 | CE23062347308374 | FRANCISCO ORLEANS PINTO HONORIO Sala-02 |
| 21 | CE23062347300508 | FRANCISCO RAPHAEL VICTOR RIBEIRO Sala-02 |
| 22 | CE23062347306948 | GABRIEL LEMOS DE FREITAS Sala-02 |
| 23 | CE23062347301562 | GEILTON MATHEUS SALES BRAGA Sala-02 |
| 24 | CE23062347309690 | GERLAINE CRISTINA SILVA FRANCO Sala-02 |
| 25 | CE23062347305488 | GERLANE MAGALHAES ROCHA Sala-02 |
| 26 | CE23062347309950 | GILENI DOS SANTOS PINTO Sala-02 |
| 27 | CE23062347306160 | HAIRTON VICENTE BRAGA DOS SANTOS Sala-02 |
| 28 | CE23062347309676 | JAIR DO NASCIMENTO DA SILVA Sala-02 |
| 29 | CE23062347308799 | JAMILA MOURA FRAGA Sala-02 |
| 30 | CE23062347301150 | JANAINA KELLY OLIVEIRA DOS SANTOS Sala-02 |
| 31 | CE23062347309639 | JESSICA KELLY RODRIGUES SOUZA Sala-02 |
| 32 | CE23062347309056 | JESSICA YOHANA DE SOUSA ALVES Sala-02 |
| 33 | CE23062347306810 | JOAO GREGORIO NETO VERAS Sala-02 |
| 34 | CE23062347300326 | JOAO RONALDO LEITAO DE SOUSA Sala-02 |
| 35 | CE23062347301112 | JOEL FERREIRA MELO Sala-02 |
| 36 | CE23062347308271 | JOSE FERNANDES DE ANDRADE FILHO Sala-02 |
| 37 | CE23062347301161 | KAROLINA ALICE DOS SANTOS REGIS Sala-02 |
| 38 | CE23062347306171 | KEILLYANNE RODRIGUES CARDOSO Sala-02 |
| 39 | CE23062347301586 | LARISSE DOS SANTOS FIALHO Sala-02 |
| 40 | CE23062347301653 | LEIDIANE REBOUCAS NUNES Sala-02 |
| 41 | CE23062347305750 | LINDA LEE FERNANDES RODRIGUES Sala-02 |
| 42 | CE23062347309627 | MARCOS BRENO MARTINS DA SILVA Sala-02 |
| 43 | CE23062347308921 | MARIA ALEXANA VIANA DOS SANTOS Sala-02 |
| 44 | CE23062347305774 | MARIA ERICA CAVALCANTE LIMA Sala-03 |
| 45 | CE23062347305701 | MARILIA NOGUEIRA BERTOLDO Sala-03 |
| 46 | CE23062347307060 | MATEUS DO NASCIMENTO SILVA Sala-03 |
| 47 | CE23062347307874 | MATHEUS MACIEL CAVALCANTE Sala-03 |
| 48 | CE23062347305361 | MONALIZA LETIELLY OLIVEIRA DOS SANTOS Sala-03 |
| 49 | CE23062347300790 | MONIQUE MAXIMINO ARRUDA Sala-03 |
| 50 | CE23062347308209 | NAYARA DOS SANTOS BARROS Sala-03 |
| 51 | CE23062347305725 | PAULO HENRIQUE SILVEIRA GUESDES Sala-03 |
| 52 | CE23062347301501 | RAQUEL ALVES PAULINO Sala-03 |
| 53 | CE23062347302244 | RUTH DE AZEVEDO DA COSTA Sala-03 |
| 54 | CE23062347306031 | SAMYA CRISTIANE ALEXANDRE SALES Sala-03 |
| 55 | CE23062347301045 | THAIS DE SOUZA BARROS Sala-03 |
| 56 | CE23062347305221 | THIAGO SOUZA MARTINS Sala-03 |
| 57 | CE23062347308969 | VILANEI ANDERSON BARBOSA DE VASCONCELOS Sala-03 |
| 58 | CE23062347308258 | WESLEY OLIVEIRA NORONHA Sala-03 |
